Catégorie:Photo
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Cette catégorie utilise le formulaire « Photo ».
Média dans la catégorie « Photo »
Cette catégorie comprend 140 fichiers, dont les 140 ci-dessous.
- Acer campestre.jpg 3 243 × 2 160 ; 1,3 Mio
- Acer opalus.jpg 3 261 × 2 177 ; 1,35 Mio
- Aconitum altissimum.jpg 3 120 × 2 084 ; 2,55 Mio
- Aconitum paniculatum.jpg 1 772 × 1 181 ; 775 Kio
- Actea spicata.jpg 3 996 × 2 665 ; 2,28 Mio
- Adenostyles alliariae.jpg 3 161 × 2 108 ; 1,66 Mio
- Aegopodium podagraria.jpg 3 291 × 2 194 ; 2,88 Mio
- Allium ursinum.jpg 3 631 × 2 418 ; 2,59 Mio
- Alnus viridis.jpg 3 795 × 2 533 ; 1,78 Mio
- Angelica sylvestris.jpg 3 415 × 2 279 ; 4,65 Mio
- Anthericum ramosum.jpg 3 069 × 2 049 ; 1,6 Mio
- Aposeris foetida.jpg 4 000 × 2 668 ; 2,99 Mio
- Arum maculatum.jpg 2 227 × 1 484 ; 840 Kio
- Aruncus dioicus.jpg 3 408 × 2 280 ; 3,96 Mio
- Asarum europaeum.jpg 2 599 × 1 733 ; 844 Kio
- Asplenium trichomanes.jpg 3 256 × 2 176 ; 4,46 Mio
- Asplenium viride.jpg 2 875 × 1 919 ; 2,67 Mio
- Aster bellidiastrum.jpg 2 067 × 1 379 ; 1,78 Mio
- Athyrium filix femina.jpg 3 984 × 2 664 ; 5 Mio
- Blechnum spicant.jpg 3 746 × 2 495 ; 3,16 Mio
- Calamagrostis varia.jpg 3 404 × 2 269 ; 2,87 Mio
- Caltha palustris.jpg 3 996 × 2 665 ; 2,77 Mio
- Cardamine heptaphylla.jpg 2 592 × 1 944 ; 2,18 Mio
- Cardamine pentaphyllos.jpg 2 138 × 1 427 ; 944 Kio
- Carduus defloratus.jpg 4 000 × 2 664 ; 4,02 Mio
- Carex acutiformis.jpg 3 992 × 2 664 ; 4,2 Mio
- Carex alba.jpg 3 996 × 2 663 ; 4,98 Mio
- Carex flacca.jpg 3 211 × 2 145 ; 2,69 Mio
- Carex montana.jpg 3 996 × 2 664 ; 6,47 Mio
- Carex pendula.jpg 3 996 × 2 664 ; 3,71 Mio
- Carex remota.jpg 3 615 × 2 409 ; 2,73 Mio
- Carex sylvatica 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 1,01 Mio
- Carex sylvatica 2.jpg 2 199 × 1 648 ; 716 Kio
- Carex sylvatica.jpg 3 537 × 2 362 ; 2,94 Mio
- Centaurea montana.jpg 3 996 × 2 664 ; 3,08 Mio
- Cephalantera rubra.jpg 3 118 × 2 079 ; 1,66 Mio
- Cephalanthera damasonium.jpg 4 000 × 2 667 ; 3,92 Mio
- Cephalanthera longifolia.jpg 3 580 × 2 382 ; 3,62 Mio
- Chrysosplenium alternifolium.jpg 3 120 × 2 084 ; 2,99 Mio
- Cicerbita alpina.jpg 4 000 × 2 668 ; 3,7 Mio
- Convallaria majalis.jpg 3 996 × 2 667 ; 2,6 Mio
- Cornus mas.jpg 3 769 × 2 515 ; 2,61 Mio
- Cornus sanguinea.jpg 3 264 × 2 177 ; 1,67 Mio
- Crepis paludosa.jpg 2 706 × 1 802 ; 3,07 Mio
- Daphne laureola.jpg 1 772 × 1 182 ; 808 Kio
- Daphne mezereum.jpg 1 772 × 1 182 ; 883 Kio
- Deschampsia cespitosa.jpg 4 000 × 3 000 ; 4,08 Mio
- Dryopteris filix mas.jpg 3 516 × 2 343 ; 3,81 Mio
- Equisetum hiemale.jpg 3 564 × 2 377 ; 3,17 Mio
- Equisetum sylvaticum.jpg 4 000 × 2 667 ; 4,74 Mio
- Equisetum telmateia.jpg 3 744 × 2 496 ; 5,37 Mio
- Erica carnea.jpg 3 996 × 2 664 ; 3,45 Mio
- Euphorbia amygdaloides.jpg 3 992 × 2 664 ; 4,12 Mio
- Festuca altissima.jpg 3 335 × 2 221 ; 3,65 Mio
- Festuca heterophylla.jpg 3 261 × 2 174 ; 2,56 Mio
- Filipendula ulmaria.jpg 3 261 × 2 177 ; 1,61 Mio
- Galium aparine.jpg 4 000 × 2 667 ; 2,5 Mio
- Galium odoratum 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 730 Kio
- Galium odoratum.jpg 2 677 × 1 787 ; 1,35 Mio
- Galium rotundifolium.jpg 3 504 × 2 335 ; 2,15 Mio
- Geum rivale.jpg 3 819 × 2 545 ; 2,36 Mio
- Glechoma hederacea.jpg 3 692 × 2 463 ; 3,27 Mio
- Hedera helix 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 1,05 Mio
- Hedera helix.jpg 2 895 × 1 932 ; 1,07 Mio
- Helleborus foetidus 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 1,63 Mio
- Helleborus foetidus 2.jpg 2 199 × 1 648 ; 1,12 Mio
- Helleborus foetidus 3.jpg 2 199 × 1 648 ; 718 Kio
- Helleborus foetidus.jpg 3 851 × 2 571 ; 2,58 Mio
- Hepatica nobilis.jpg 3 127 × 2 085 ; 1,61 Mio
- Hippocrepis emerus.jpg 3 791 × 2 528 ; 2,47 Mio
- Homogyna alpina.jpg 3 992 × 2 664 ; 3,41 Mio
- Hordelymus europaeus.jpg 3 996 × 2 664 ; 2,63 Mio
- Ilex aquifolium.jpg 3 261 × 2 177 ; 1,68 Mio
- Laburnum alpinum.jpg 4 000 × 2 668 ; 2,69 Mio
- Lamium gaelobdolon 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 674 Kio
- Lamium gaelobdolon 2.jpg 2 199 × 1 648 ; 621 Kio
- Lamium galeobdolon.jpg 1 772 × 1 181 ; 1,48 Mio
- Lathyrus linifolius.jpg 3 585 × 2 392 ; 2,51 Mio
- Lathyrus niger.jpg 1 772 × 1 181 ; 804 Kio
- Lathyrus vernus 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 669 Kio
- Lathyrus vernus 2.jpg 2 199 × 1 648 ; 649 Kio
- Lathyrus vernus.jpg 2 590 × 1 726 ; 1,28 Mio
- Ligustrum vulgare.jpg 3 085 × 2 061 ; 1,19 Mio
- Lilium martagon.jpg 3 772 × 2 515 ; 1,92 Mio
- Listera cordata.jpg 4 000 × 2 668 ; 4,5 Mio
- Lonicera alpigena.jpg 1 772 × 1 180 ; 846 Kio
- Lonicera caerulea.jpg 4 000 × 2 668 ; 2,93 Mio
- Lonicera nigra 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 594 Kio
- Lonicera nigra.jpg 4 000 × 2 668 ; 2,34 Mio
- Luzula luzulina.jpg 3 996 × 2 667 ; 3,74 Mio
- Luzula luzuloides et nivea.jpg 3 264 × 2 177 ; 2,56 Mio
- Luzula sylvatica.jpg 3 256 × 2 184 ; 2,84 Mio
- Lysimachia nemorum.jpg 2 872 × 1 920 ; 2,38 Mio
- Lysimachia vulgaris.jpg 3 661 × 2 440 ; 2,42 Mio
- Maïanthemum bifolium.jpg 3 318 × 2 213 ; 2,45 Mio
- Melampyrum pratense.jpg 3 264 × 2 176 ; 1,54 Mio
- Melampyrum sylvaticum.jpg 3 692 × 2 463 ; 4,3 Mio
- Melica nutans.jpg 3 761 × 2 507 ; 4,79 Mio
- Melica uniflora.jpg 3 586 × 2 392 ; 4,24 Mio
- Melittis melyssophylum.jpg 2 587 × 1 729 ; 1,26 Mio
- Mercurialis perennis 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 822 Kio
- Milium effusum.jpg 3 981 × 2 657 ; 3,45 Mio
- Moehringia muscosa.jpg 3 568 × 2 380 ; 4,13 Mio
- Origanum vulgare.jpg 2 923 × 1 952 ; 900 Kio
- Ornithogalum pyrenaicum.jpg 4 000 × 2 667 ; 4,02 Mio
- Paris quadrifolia 1.jpg 2 199 × 1 648 ; 770 Kio
- Paris quadrifolia 2.jpg 2 199 × 1 648 ; 768 Kio
- Paris quadrifolia.jpg 3 646 × 2 433 ; 2,07 Mio
- Petasites albus.jpg 3 992 × 2 664 ; 3,66 Mio
- Peucedanum ostruthium.jpg 3 996 × 2 667 ; 2,36 Mio
- Phylitis scolopendrium.jpg 3 261 × 2 177 ; 1,68 Mio
- Phyteuma spicatum.jpg 3 549 × 2 369 ; 4,31 Mio
- Polygala chamaebuxus.jpg 3 594 × 2 397 ; 3,65 Mio
- Polygonatum multiflorum.jpg 3 661 × 2 444 ; 2,03 Mio
- Polygonatum verticillatum.jpg 2 916 × 1 943 ; 1,02 Mio
- Polypodium vulgare.jpg 3 258 × 2 174 ; 3,05 Mio
- Polystichum aculeatum.jpg 3 256 × 2 176 ; 2,85 Mio
- Polystichum lonchitis.jpg 3 817 × 2 545 ; 3,71 Mio
- Prima acaulis.jpg 3 243 × 2 160 ; 1,61 Mio
- Primula elatior.jpg 3 332 × 2 224 ; 2,33 Mio
- Prunus avium.jpg 3 777 × 2 519 ; 1,94 Mio
- Prunus padus.jpg 3 996 × 2 667 ; 2,48 Mio
- Pulmonaria obscura.jpg 3 864 × 2 584 ; 3,21 Mio
- Ranunculus lanuginosus.jpg 3 577 × 2 389 ; 3,42 Mio
- Rhododendron ferrugineum.jpg 3 261 × 2 177 ; 1,73 Mio
- Rumex alpestris.jpg 3 791 × 2 530 ; 3,6 Mio
- Saxifraga rotundifolia.jpg 3 857 × 2 573 ; 3,91 Mio
- Senecio ovatus.jpg 3 784 × 2 528 ; 2,76 Mio
- Stachys officinalis.jpg 2 520 × 1 680 ; 1,39 Mio
- Stachys sylvatica.jpg 3 747 × 2 500 ; 2,22 Mio
- Stellaria nemorum.jpg 2 408 × 1 608 ; 1,48 Mio
- Tamus communis.jpg 3 743 × 2 496 ; 2,27 Mio
- Teucrium chamaedrys.jpg 2 959 × 1 974 ; 1,15 Mio
- Vaccinium myrtillus.jpg 2 721 × 1 813 ; 1,46 Mio
- Vaccinium vitis-idea.jpg 3 996 × 2 668 ; 3,86 Mio
- Valeriana montana.jpg 2 474 × 1 650 ; 1,67 Mio
- Viburnum lantana.jpg 3 687 × 2 462 ; 2,07 Mio
- Vincetoxicum hirundinaria.jpg 3 656 × 2 434 ; 3,69 Mio
- Viola biflora.jpg 3 084 × 2 056 ; 2,88 Mio
- Viola reichenbachiana.jpg 3 832 × 2 557 ; 2,66 Mio